型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LL4148_R1_00001/LL4148_R1_10001 | PANJIT/强茂 | LL-34 | 21+ | 2500 | 2025-08-01 | ![]() |
||
ES1JF-LE_R1_00001 | PANJIT/强茂 | SMAF-1 | 19+ | 18000 | 2025-08-01 | ![]() |
||
BR220_R1_00001 | 强茂/PAN | SMA(DO-214AC) | 14+ | 9000 | 2025-08-01 | ![]() |
||
BR210_R1_00001 | PANJIT/强茂 | SMA(DO-214AC) | 20+ | 5400 | 2025-08-01 | ![]() |
||
SM2082EGS | SM/明微 | ESOP-8 | 21+ | 4000 | 2025-08-01 | ![]() |
||
TP4056-42-ESOP8 | TOP POWER/拓品微 | ESOP8 | 21+ | 470 | 2025-08-01 | ![]() |
||
UCD7100PWPR | TI/德州仪器 | TSSOP-14 | 1444+ | 1800 | 2025-08-01 | ![]() |
||
XL6006SE1 | XLSEMI/上海芯龙 | TO-263-5 | 23+ | 204 | 2025-08-01 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP4056-42-ESOP8 | TOP POWER/拓品微 | ESOP8 | 21+ | 470 | 2025-08-01 | ![]() |
||
AP5101SG-13 | DIODES/美台 | SOP-8 | 1822+ | 5724 | 2025-08-01 | ![]() |
||
AP3983CP7-G1 | DIODES/美台 | DIP-7 | 1808+ | 450 | 2025-08-01 | ![]() |
||
LN1173B302PR-G | NATLINEAR/南麟 | SOT-89-3L | 2142+ | 1000 | 2025-08-01 | ![]() |
||
XL4001E1 | XLSEMI/上海芯龙 | SOP8-EP | 18+ | 805 | 2025-08-01 | ![]() |
||
XL7005A | XLSEMI/上海芯龙 | SOP8 | 18+ | 258 | 2025-08-01 | ![]() |
||
TP5400-ESOP8 | TOP POWER/拓品微 | ESOP8 | 21+ | 1970 | 2025-08-01 | ![]() |
||
GPR347W6-7 | DIODES/美台 | SOT23-6 | 1920+ | 3000 | 2025-08-01 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XL6010E1 | XLSEMI/上海芯龙 | TO-263-5 | 11+ | 300 | 2025-08-01 | |||
SM2082EGS | SM/明微 | ESOP-8 | 21+ | 4000 | 2025-08-01 | ![]() |
||
SY5867FAC | SILERGY/矽力杰 | SOP-8 | 21+ | 69830 | 2025-08-01 | |||
BP3368B | BPS/晶丰明源 | SOP16 | 21+ | 2940 | 2025-08-01 | ![]() |
||
SY58594AFAC | SILERGY/矽力杰 | SOP8 | 1415+ | 7500 | 2025-08-01 | |||
L1020 | 路傲/LOOALL | ESOP8 | 2010+ | 4000 | 2025-08-01 | |||
BCR402U E6327 | INFINEON/英飞凌 | SC74-6(SOT23-6) | 2135+ | 6000 | 2025-08-01 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP3302CMK6TR-G1 | DIODES/美台 | SOT23-6 | 1632+ | 1369 | 2025-08-01 | ![]() |
||
AP3302K6TR-G1 | DIODES/美台 | SOT23-6(SOT-26) | 22+ | 500 | 2025-08-01 | ![]() |
||
AP3108LGSTR-G1 | DIODES/美台 | SSOP-9 | 1628+ | 200 | 2025-08-01 | ![]() |
||
APR34309CMPTR-G1 | DIODES/美台 | SOP8(SOIC-8) | 1745+ | 200 | 2025-08-01 | ![]() |
||
APR347W6-7/GPR347W6-7 | DIODES/美台 | SOT23-6(SOT-26) | 1920+ | 3000 | 2025-08-01 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LL4148_R1_00001/LL4148_R1_10001 | PANJIT/强茂 | LL-34 | 21+ | 2500 | 2025-08-01 | ![]() |
||
1SS355VMTE-17 | ROHM/罗姆 | SOD-323F | 21+ | 3000 | 2025-08-01 | |||
1SS400 | KEFAN/科范微 | SOD-523 | 23+ | 3000 | 2025-08-01 | |||
BAW56_R1_00001 | PANJIT/强茂 | SOT-23 | 15+ | 6000 | 2025-08-01 | ![]() |
||
BAS16J | NEXPERIA/安世 | SOD-323 | 18+ | 101000 | 2025-08-01 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR210_R1_00001 | PANJIT/强茂 | SMA(DO-214AC) | 20+ | 5400 | 2025-08-01 | ![]() |
||
SX34_R1_00001 | PANJIT/强茂 | SMA(DO-214AC) | 21+ | 9000 | 2025-08-01 | ![]() |
||
BX310_R1_00001 | PANJIT/强茂 | SMA(DO-214AC) | 20+ | 1800 | 2025-08-01 | ![]() |
||
S100W_R1_10001 | PANJIT/强茂 | SMA(DO-214AC) | 13+ | 1800 | 2025-08-01 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCE6005AN | NCE/新洁能 | SOT23-6L | 23+ | 6000 | 2025-08-01 | |||
NCE0130KA | NCE/新洁能 | TO-252 | 21+ | 1470 | 2025-08-01 | |||
1N60G-AA3-R | UTC/友顺 | TO-223 | 10+ | 2500 | 2025-08-01 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZMM5245B_R1_10001 | 强茂/PAN | LL-34 | 14+ | 10000 | 2025-08-01 | ![]() |
||
MMSZ5229B_R1_00001 | PANJIT/强茂 | SOD-123 | 17+ | 6000 | 2025-08-01 | ![]() |
||
ZM2C5V1 | RMK | LL41 | 21+ | 10000 | 2025-08-01 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCD7100PWPR | TI/德州仪器 | TSSOP-14 | 1444+ | 1800 | 2025-08-01 | ![]() |
||
APR34509LMPTR-G1 | DIODES/美台 | SOP-8 | 1615+ | 1037 | 2025-08-01 | ![]() |
||
APR346K6TR-G1 | DIODES/美台 | SOT23-6(SOT-26) | 1842+ | 169 | 2025-08-01 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCE3035Q | NCE/新洁能 | DFN3.3*3.3-8L | 21+ | 30000 | 2025-08-01 | |||
NCE1540K | NCE/新洁能 | TO-252 | 21+ | 32500 | 2025-08-01 | |||
NCE0102 |
![]() |
NCE/新洁能 | SOT-23 | 21+ | 317280 | 2025-08-01 | ||
NCE70T260F |
![]() ![]() |
NCE/新洁能 | TO-220F | 21+ | 3776 | 2025-08-01 | ![]() |
|
NCE70T540F | NCE/新洁能 | TO-220F | 22+ | 479 | 2025-08-01 | ![]() |
||
SI4320-J1-FTR | SILICON/芯科 | TSSOP-16 | 16+ | 1000 | 2025-08-01 | ![]() |
||
TB10S_R2_00001 |
![]() ![]() |
PANJIT/强茂 | SOP4/TDI | 18+ | 35985 | 2025-08-01 | ![]() |
|
XL2012E1 | XLSEMI/上海芯龙 | SOP-8 | 21+ | 32500 | 2025-08-01 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS3040HE_R1_00001 | PANJIT/强茂 | SOD-123 | 13+ | 8900 | 2025-08-01 | ![]() |
||
SS10100FL_R1_00001 | PANJIT/强茂 | SOD-123 | 19+ | 18000 | 2025-08-01 | ![]() |
||
SB2100_AY_10001 | PANJIT/强茂 | DO-15 | 21+ | 24000 | 2025-08-01 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TB10S_R2_00001 |
![]() ![]() |
PANJIT/强茂 | SOP4/TDI | 18+ | 35985 | 2025-08-01 | ![]() |
|
KMB14F | TRR/明德微 | MBF | 17+ | 5000 | 2025-08-01 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT817B(V)(SL)(T4)-HG | CT MICRO/兆龙 | SOP-4 | 24+ | 151000 | 2025-08-01 | ![]() |
||
CT817C(V)(SL)(T1)-H | CT MICRO/兆龙 | SOP-4 | 24+ | 70500 | 2025-08-01 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES1JF-LE_R1_00001 | PANJIT/强茂 | SMAF | 19+ | 18000 | 2025-08-01 | ![]() |
||
US1J_R1_00001 | PANJIT/强茂 | SMA | 18+ | 28800 | 2025-08-01 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XL2012E1 | XLSEMI/上海芯龙 | SOP-8 | 21+ | 32500 | 2025-08-01 | ![]() |
||
CM1341-GAT | ICM/创芯微 | TSSOP16 | 23+ | 1800 | 2025-08-01 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMBD4148TS_R1_00001 | PANJIT/强茂 | SOD-523 | 21+ | 15000 | 2025-08-01 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM413 | SITI/点晶 | SOP-16 | 12+ | 1335 | 2025-08-01 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCE0102 |
![]() |
NCE/新洁能 | SOT-23 | 21+ | 317280 | 2025-08-01 |