| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES1JF-LE_R1_00001 | PANJIT/强茂 | SMAF-1 | 19+ | 18000 | 2026-08-31 | ![]() |
||
| BR220_R1_00001 | 强茂/PAN | SMA(DO-214AC) | 14+ | 9000 | 2026-08-31 | ![]() |
||
| BR210_R1_00001 | PANJIT/强茂 | SMA(DO-214AC) | 20+ | 5400 | 2026-08-31 | ![]() |
||
| SM2082EGS | SM/明微 | ESOP-8 | 21+ | 4000 | 2026-08-31 | ![]() |
||
| TP4056-42-ESOP8 | TOP POWER/拓品微 | ESOP8 | 21+ | 470 | 2026-08-31 | ![]() |
||
| UCD7100PWPR | TI/德州仪器 | TSSOP-14 | 1444+ | 1800 | 2026-08-31 | ![]() |
||
| XL6006SE1 | XLSEMI/上海芯龙 | TO-263-5 | 23+ | 204 | 2026-08-31 | ![]() |
||
| XL6010E1 | XLSEMI/上海芯龙 | TO-263-5 | 11+ | 300 | 2026-08-31 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP4056-42-ESOP8 | TOP POWER/拓品微 | ESOP8 | 21+ | 470 | 2026-08-31 | ![]() |
||
| AP5101SG-13 | DIODES/美台 | SOP-8 | 1822+ | 5724 | 2026-08-31 | ![]() |
||
| LN1173B302PR-G | NATLINEAR/南麟 | SOT-89-3L | 2142+ | 1000 | 2026-08-31 | ![]() |
||
| CM1341-GAT | ICM/创芯微 | TSSOP16 | 23+ | 1800 | 2026-08-31 | ![]() |
||
| XL4001E1 | XLSEMI/上海芯龙 | SOP8-EP | 18+ | 805 | 2026-08-31 | ![]() |
||
| TP5400-ESOP8 | TOP POWER/拓品微 | ESOP8 | 21+ | 1970 | 2026-08-31 | ![]() |
||
| GPR347W6-7 | DIODES/美台 | SOT23-6 | 1920+ | 3000 | 2026-08-31 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XL6010E1 | XLSEMI/上海芯龙 | TO-263-5 | 11+ | 300 | 2026-08-31 | |||
| SM2082EGS | SM/明微 | ESOP-8 | 21+ | 4000 | 2026-08-31 | ![]() |
||
| SY5867FAC | SILERGY/矽力杰 | SOP-8 | 21+ | 69830 | 2026-08-31 | |||
| SY58594AFAC | SILERGY/矽力杰 | SOP8 | 1415+ | 7500 | 2026-08-31 | |||
| L1020 | 路傲/LOOALL | ESOP8 | 2010+ | 4000 | 2026-08-31 | |||
| BCR402U E6327 | INFINEON/英飞凌 | SC74-6(SOT23-6) | 2135+ | 6000 | 2026-08-31 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR210_R1_00001 | PANJIT/强茂 | SMA(DO-214AC) | 20+ | 5400 | 2026-08-31 | ![]() |
||
| SX34_R1_00001 | PANJIT/强茂 | SMA(DO-214AC) | 21+ | 9000 | 2026-08-31 | ![]() |
||
| BX310_R1_00001 | PANJIT/强茂 | SMA(DO-214AC) | 20+ | 1800 | 2026-08-31 | ![]() |
||
| S100W_R1_10001 | PANJIT/强茂 | SMA(DO-214AC) | 13+ | 1800 | 2026-08-31 | ![]() |
||
| MBR20100CT | PANJIT/强茂 | TO-220 | 23+ | 1000 | 2026-08-31 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LL4148_R1_00001/LL4148_R1_10001 | PANJIT/强茂 | LL-34 | 21+ | 2500 | 2026-08-31 | ![]() |
||
| 1SS355VMTE-17 | ROHM/罗姆 | SOD-323F | 21+ | 3000 | 2026-08-31 | |||
| 1SS400 | KEFAN/科范微 | SOD-523 | 23+ | 3000 | 2026-08-31 | |||
| BAW56_R1_00001 | PANJIT/强茂 | SOT-23 | 15+ | 6000 | 2026-08-31 | ![]() |
||
| BAS16J | NEXPERIA/安世 | SOD-323 | 18+ | 101000 | 2026-08-31 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP3302CMK6TR-G1 | DIODES/美台 | SOT23-6 | 1632+ | 1369 | 2026-08-31 | ![]() |
||
| AP3302K6TR-G1 | DIODES/美台 | SOT23-6(SOT-26) | 22+ | 500 | 2026-08-31 | ![]() |
||
| AP3108LGSTR-G1 | DIODES/美台 | SSOP-9 | 1628+ | 200 | 2026-08-31 | ![]() |
||
| APR34309CMPTR-G1 | DIODES/美台 | SOP8(SOIC-8) | 1745+ | 200 | 2026-08-31 | ![]() |
||
| APR347W6-7/GPR347W6-7 | DIODES/美台 | SOT23-6(SOT-26) | 1920+ | 3000 | 2026-08-31 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCD7100PWPR | TI/德州仪器 | TSSOP-14 | 1444+ | 1800 | 2026-08-31 | ![]() |
||
| APR34509LMPTR-G1 | DIODES/美台 | SOP-8 | 1615+ | 1037 | 2026-08-31 | ![]() |
||
| APR346K6TR-G1 | DIODES/美台 | SOT23-6(SOT-26) | 1842+ | 169 | 2026-08-31 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZMM5245B_R1_10001 | 强茂/PAN | LL-34 | 14+ | 7500 | 2026-08-31 | ![]() |
||
| MMSZ5229B_R1_00001 | PANJIT/强茂 | SOD-123 | 17+ | 6000 | 2026-08-31 | ![]() |
||
| ZM2C5V1 | RMK | LL41 | 21+ | 10000 | 2026-08-31 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP157GJ-Z | MPS/美国芯源 | SOT23-5 | 1937+ | 6000 | 2026-08-31 | ![]() |
||
| NCE5080K | NCE/新洁能 | TO-252-2L | 21+ | 4655 | 2026-08-31 | ![]() |
||
| NCE6050IA | NCE/新洁能 | TO-251 | 21+ | 672 | 2026-08-31 | ![]() |
||
| NCE3035Q | NCE/新洁能 | DFN3.3*3.3-8L | 21+ | 30000 | 2026-08-31 | |||
| NCE1540K | NCE/新洁能 | TO-252 | 21+ | 32500 | 2026-08-31 | |||
| NCE0102 |
|
NCE/新洁能 | SOT-23 | 21+ | 290075 | 2026-08-31 | ||
| NCE70T260F |
|
NCE/新洁能 | TO-220F | 21+ | 3776 | 2026-08-31 | ![]() |
|
| TB10S_R2_00001 |
|
PANJIT/强茂 | SOP4/TDI | 18+ | 35985 | 2026-08-31 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS3040HE_R1_00001 | PANJIT/强茂 | SOD-123 | 13+ | 8900 | 2026-08-31 | ![]() |
||
| SS10100FL_R1_00001 | PANJIT/强茂 | SOD-123 | 19+ | 18000 | 2026-08-31 | ![]() |
||
| SB2100_AY_10001 | PANJIT/强茂 | DO-15 | 21+ | 24000 | 2026-08-31 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XL2012E1 | XLSEMI/上海芯龙 | SOP-8 | 21+ | 24500 | 2026-08-31 | ![]() |
||
| TP4057-42-SOT26-R | TOP POWER/拓品微 | SOT23-6 | 2131+ | 2943 | 2026-08-31 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB10S_R2_00001 |
|
PANJIT/强茂 | SOP4/TDI | 18+ | 35985 | 2026-08-31 | ![]() |
|
| KMB14F | TRR/明德微 | MBF | 17+ | 5000 | 2026-08-31 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES1JF-LE_R1_00001 | PANJIT/强茂 | SMAF | 19+ | 18000 | 2026-08-31 | ![]() |
||
| US1J_R1_00001 | PANJIT/强茂 | SMA | 18+ | 28800 | 2026-08-31 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER806 | PANJIT/强茂 | TO-220F | 22+ | 10000 | 2026-08-31 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCE65T1K2K | NCE/新洁能 | TO-252-2L | 23+ | 2500 | 2026-08-31 | ![]() |